Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.
Liczba absolwentów
dla kierunku Bioinformatyka, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 29 |
---|
rok 2015 | 61 |
---|
rok 2016 | 86 |
---|
rok 2017 | 50 |
---|
rok 2018 | 66 |
---|
rok 2019 | 75 |
---|
rok 2020 | 47 |
---|
rok 2021 | 32 |
---|
rok 2022 | 57 |
---|
Liczba absolwentów
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Bioinformatyka, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 95,1% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 84,9% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 88,0% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 78,8% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 80,0% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 89,4% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 81,2% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 94,8% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Bioinformatyka, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 95,1% | 55,7% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 77,9% | 41,9% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 68,0% | 52,0% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 69,7% | 56,1% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 80,0% | 66,7% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 89,4% | 70,2% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 71,9% | 37,5% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 91,2% | 0,0% |
---|
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Bioinformatyka, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 2,9% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 3,3% | 2,0% | 1,4% | 0,5% | 1,9% |
---|
w II roku | 1,7% | 0,3% | 0,0% | 0,7% | 1,8% | 3,0% | 0,0% | 0,0% | |
---|
w III roku | 2,3% | 5,6% | 1,7% | 1,8% | 4,0% | 3,5% | 2,3% | | |
---|
w IV roku | 2,0% | 4,8% | 2,1% | 9,3% | 0,5% | 2,2% | | | |
---|
w V roku | 0,9% | 6,8% | 2,8% | 7,8% | 0,0% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Bioinformatyka, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,56 | 0,54 | 0,22 | 0,09 | 0,80 |
---|
w II roku | 0,21 | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,41 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | |
---|
w III roku | 0,66 | 0,87 | 0,37 | 0,48 | 0,50 | 0,67 | 0,98 | | |
---|
w IV roku | 0,60 | 2,20 | 0,53 | 1,58 | 0,19 | 0,83 | | | |
---|
w V roku | 0,08 | 2,09 | 0,49 | 1,67 | 0,00 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Bioinformatyka, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 23,69 | 27,15 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 24,08 | 26,56 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 14,03 | 17,28 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 14,26 | 19,24 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 10,37 | 16,35 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 14,93 | 17,13 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 17,02 | 19,40 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 8,19 | 9,28 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 3,91 | 3,01 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Bioinformatyka, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 17,2% | 13,8% | 3,4% |
---|
abs. z roku 2015 | 27,8% | 26,2% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2016 | 50,0% | 38,4% | 4,7% |
---|
abs. z roku 2017 | 46,0% | 32,0% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2018 | 65,1% | 51,5% | 10,6% |
---|
abs. z roku 2019 | 44,0% | 33,3% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2020 | 31,9% | 21,3% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2021 | 50,0% | 40,6% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2022 | 42,1% | 31,6% | 0,0% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Bioinformatyka, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
jakakolwiek praca | 7,5% | 13,3% | 29,5% | 21,3% | 48,5% | 25,8% | 17,2% | 33,9% | 26,6% |
---|
umowa o pracę | 4,6% | 13,1% | 23,4% | 15,0% | 38,7% | 15,8% | 12,1% | 26,6% | 23,8% |
---|
samozatrudnienie | 2,0% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 5,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Bioinformatyka, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 160 zł | 2 147 zł | 1 740 zł | 1 214 zł | 2 362 zł | 2 768 zł | 2 137 zł | 3 525 zł | 3 579 zł |
---|
w II roku | 2 164 zł | 2 211 zł | 2 595 zł | 2 696 zł | 3 536 zł | 3 517 zł | 3 760 zł | 4 516 zł | |
---|
w III roku | 2 520 zł | 3 179 zł | 4 210 zł | 3 435 zł | 4 376 zł | 5 130 zł | 5 721 zł | | |
---|
w IV roku | 3 439 zł | 4 462 zł | 4 817 zł | 4 292 zł | 5 513 zł | 7 187 zł | | | |
---|
w V roku | 5 443 zł | 5 073 zł | 5 644 zł | 4 972 zł | 6 756 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Bioinformatyka, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 224 zł | 2 228 zł | 2 136 zł | 1 296 zł | 2 654 zł | 3 933 zł | 2 730 zł | 3 826 zł | 4 146 zł |
---|
w II roku | 2 317 zł | 2 716 zł | 3 267 zł | 2 836 zł | 3 594 zł | 3 904 zł | 4 217 zł | 4 995 zł | |
---|
w III roku | 2 849 zł | 3 481 zł | 4 753 zł | 3 562 zł | 4 743 zł | 6 098 zł | 6 384 zł | | |
---|
w IV roku | 3 743 zł | 4 436 zł | 5 466 zł | 4 378 zł | 5 938 zł | 8 007 zł | | | |
---|
w V roku | 5 526 zł | 5 287 zł | 6 153 zł | 5 154 zł | 6 788 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Bioinformatyka, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,29 | 0,48 | 0,45 | 0,25 | 0,50 | 0,57 | 0,38 | 0,54 | 0,51 |
---|
w II roku | 0,58 | 0,46 | 0,61 | 0,52 | 0,69 | 0,65 | 0,61 | 0,58 | |
---|
w III roku | 0,59 | 0,65 | 0,90 | 0,64 | 0,80 | 0,84 | 0,82 | | |
---|
w IV roku | 0,77 | 0,84 | 0,97 | 0,72 | 0,91 | 1,04 | | | |
---|
w V roku | 1,15 | 0,90 | 1,03 | 0,75 | 0,98 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
Bioinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.