Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.
Liczba absolwentów
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 342 |
---|
rok 2015 | 264 |
---|
rok 2016 | 169 |
---|
rok 2017 | 84 |
---|
rok 2018 | 25 |
---|
rok 2019 | 77 |
---|
rok 2020 | 120 |
---|
rok 2021 | 67 |
---|
rok 2022 | 20 |
---|
Liczba absolwentów
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 86,8% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 82,8% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 60,7% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 88,0% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 77,9% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 82,5% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 82,1% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 95,0% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 81,8% | 66,3% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 81,1% | 65,7% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 52,4% | 36,9% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 88,0% | 64,0% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 74,0% | 59,7% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 80,8% | 63,3% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 77,6% | 61,2% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 80,0% | 0,0% |
---|
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 8,1% | 5,6% | 6,2% | 4,4% | 7,6% | 3,5% | 4,0% | 2,6% | 2,9% |
---|
w II roku | 6,3% | 3,2% | 5,5% | 1,8% | 5,0% | 6,0% | 0,9% | 1,0% | |
---|
w III roku | 12,0% | 9,6% | 9,5% | 4,5% | 19,0% | 8,9% | 7,6% | | |
---|
w IV roku | 10,4% | 7,8% | 8,0% | 5,6% | 19,7% | 4,3% | | | |
---|
w V roku | 6,6% | 8,5% | 11,4% | 3,8% | 11,7% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,72 | 0,43 | 0,83 | 0,63 | 3,06 | 0,57 | 0,65 | 0,37 | 0,37 |
---|
w II roku | 0,65 | 0,34 | 0,94 | 0,31 | 2,44 | 0,99 | 0,19 | 0,14 | |
---|
w III roku | 1,38 | 1,32 | 1,85 | 0,68 | 3,92 | 1,54 | 1,11 | | |
---|
w IV roku | 1,53 | 1,37 | 1,96 | 0,68 | 5,09 | 0,88 | | | |
---|
w V roku | 1,01 | 1,40 | 2,13 | 0,57 | 3,26 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 18,31 | 23,01 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 18,64 | 23,72 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 15,96 | 20,32 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 11,31 | 13,99 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 17,38 | 26,13 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 13,34 | 15,08 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 12,74 | 17,08 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 12,10 | 14,38 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 3,43 | 4,67 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 37,8% | 25,2% | 2,3% |
---|
abs. z roku 2015 | 37,5% | 25,8% | 2,3% |
---|
abs. z roku 2016 | 46,2% | 32,0% | 0,6% |
---|
abs. z roku 2017 | 57,1% | 46,4% | 1,2% |
---|
abs. z roku 2018 | 48,0% | 32,0% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2019 | 53,2% | 45,5% | 1,3% |
---|
abs. z roku 2020 | 49,2% | 32,5% | 3,3% |
---|
abs. z roku 2021 | 47,8% | 38,8% | 4,5% |
---|
abs. z roku 2022 | 30,0% | 25,0% | 0,0% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
jakakolwiek praca | 25,4% | 23,2% | 29,9% | 43,5% | 28,0% | 40,4% | 33,9% | 33,7% | 18,8% |
---|
umowa o pracę | 17,1% | 16,2% | 21,7% | 35,5% | 17,3% | 34,6% | 25,9% | 25,0% | 17,1% |
---|
samozatrudnienie | 2,0% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,0% | 0,1% | 2,9% | 4,0% | 0,0% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 462 zł | 1 422 zł | 1 422 zł | 2 029 zł | 2 090 zł | 1 892 zł | 1 960 zł | 2 012 zł | 3 050 zł |
---|
w II roku | 1 625 zł | 1 714 zł | 1 829 zł | 2 251 zł | 1 992 zł | 2 360 zł | 2 877 zł | 2 584 zł | |
---|
w III roku | 2 001 zł | 2 036 zł | 2 219 zł | 2 866 zł | 2 527 zł | 2 894 zł | 3 720 zł | | |
---|
w IV roku | 2 346 zł | 2 500 zł | 2 707 zł | 3 212 zł | 2 933 zł | 3 530 zł | | | |
---|
w V roku | 2 592 zł | 2 800 zł | 3 202 zł | 3 950 zł | 3 511 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 789 zł | 1 786 zł | 1 714 zł | 2 333 zł | 2 339 zł | 2 356 zł | 2 647 zł | 2 383 zł | 2 957 zł |
---|
w II roku | 1 841 zł | 1 995 zł | 1 940 zł | 2 381 zł | 2 484 zł | 2 563 zł | 3 032 zł | 3 081 zł | |
---|
w III roku | 2 196 zł | 2 243 zł | 2 372 zł | 3 108 zł | 2 806 zł | 3 189 zł | 3 806 zł | | |
---|
w IV roku | 2 421 zł | 2 571 zł | 2 851 zł | 3 415 zł | 2 866 zł | 3 685 zł | | | |
---|
w V roku | 2 656 zł | 2 915 zł | 3 278 zł | 4 037 zł | 3 584 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,48 | 0,46 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,51 |
---|
w II roku | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,49 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,39 | |
---|
w III roku | 0,52 | 0,48 | 0,49 | 0,58 | 0,46 | 0,50 | 0,56 | | |
---|
w IV roku | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,49 | 0,54 | | | |
---|
w V roku | 0,59 | 0,58 | 0,62 | 0,65 | 0,51 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.