Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.
Liczba absolwentów
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia II stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 261 |
---|
rok 2015 | 192 |
---|
rok 2016 | 154 |
---|
rok 2017 | 135 |
---|
rok 2018 | 111 |
---|
rok 2019 | 67 |
---|
rok 2020 | 54 |
---|
rok 2021 | 42 |
---|
rok 2022 | 48 |
---|
Liczba absolwentów
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia II stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 19,8% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 13,0% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 8,9% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 18,0% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 10,4% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 9,2% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 14,3% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 14,6% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 21,6% | 12,9% | 11,8% | 12,1% | 8,4% | 11,3% | 9,0% | 5,8% | 3,8% |
---|
w II roku | 12,6% | 10,6% | 7,9% | 8,6% | 7,8% | 10,3% | 4,2% | 5,3% | |
---|
w III roku | 8,2% | 6,5% | 4,7% | 6,1% | 6,4% | 7,2% | 4,3% | | |
---|
w IV roku | 6,3% | 7,2% | 5,0% | 5,3% | 5,2% | 9,8% | | | |
---|
w V roku | 6,2% | 6,5% | 6,2% | 4,0% | 4,5% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 2,10 | 1,22 | 1,43 | 1,81 | 2,17 | 1,62 | 1,32 | 1,80 | 1,12 |
---|
w II roku | 1,49 | 1,28 | 1,36 | 1,60 | 2,32 | 1,65 | 0,68 | 1,87 | |
---|
w III roku | 1,08 | 0,79 | 0,98 | 0,99 | 1,61 | 1,52 | 0,52 | | |
---|
w IV roku | 1,08 | 0,97 | 0,94 | 0,90 | 1,16 | 2,07 | | | |
---|
w V roku | 1,17 | 0,87 | 1,05 | 0,63 | 1,31 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 6,86 | 11,56 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 5,16 | 9,06 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 4,86 | 8,40 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 6,31 | 9,49 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 4,69 | 7,34 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 4,74 | 5,56 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 5,24 | 8,74 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 2,53 | 2,47 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 1,09 | 1,06 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 78,6% | 58,2% | 4,2% |
---|
abs. z roku 2015 | 79,7% | 63,5% | 2,6% |
---|
abs. z roku 2016 | 87,7% | 68,2% | 5,2% |
---|
abs. z roku 2017 | 80,0% | 68,2% | 1,5% |
---|
abs. z roku 2018 | 79,3% | 67,6% | 1,8% |
---|
abs. z roku 2019 | 77,6% | 73,2% | 6,0% |
---|
abs. z roku 2020 | 83,3% | 59,3% | 3,7% |
---|
abs. z roku 2021 | 83,3% | 80,9% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2022 | 81,3% | 77,1% | 4,2% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
jakakolwiek praca | 54,0% | 59,4% | 70,7% | 65,8% | 64,0% | 67,5% | 65,3% | 72,4% | 75,5% |
---|
umowa o pracę | 38,0% | 43,0% | 55,4% | 52,5% | 51,7% | 60,0% | 48,1% | 68,1% | 68,8% |
---|
samozatrudnienie | 2,2% | 2,4% | 3,4% | 1,0% | 1,8% | 6,0% | 3,1% | 0,0% | 3,6% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia II stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 598 zł | 1 777 zł | 2 009 zł | 2 175 zł | 2 315 zł | 3 115 zł | 2 373 zł | 3 760 zł | 4 079 zł |
---|
w II roku | 2 005 zł | 2 254 zł | 2 470 zł | 2 687 zł | 2 841 zł | 3 593 zł | 3 263 zł | 4 569 zł | |
---|
w III roku | 2 384 zł | 2 664 zł | 2 849 zł | 3 149 zł | 3 241 zł | 4 088 zł | 4 107 zł | | |
---|
w IV roku | 2 717 zł | 3 004 zł | 3 153 zł | 3 442 zł | 3 375 zł | 4 878 zł | | | |
---|
w V roku | 2 980 zł | 3 274 zł | 3 578 zł | 3 780 zł | 4 051 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia II stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 962 zł | 2 063 zł | 2 264 zł | 2 435 zł | 2 536 zł | 3 128 zł | 2 755 zł | 4 012 zł | 3 996 zł |
---|
w II roku | 2 221 zł | 2 460 zł | 2 584 zł | 2 769 zł | 3 029 zł | 3 624 zł | 3 587 zł | 4 716 zł | |
---|
w III roku | 2 412 zł | 2 753 zł | 2 916 zł | 3 221 zł | 3 341 zł | 4 127 zł | 4 084 zł | | |
---|
w IV roku | 2 704 zł | 3 043 zł | 3 207 zł | 3 500 zł | 3 524 zł | 4 984 zł | | | |
---|
w V roku | 3 064 zł | 3 320 zł | 3 732 zł | 3 795 zł | 4 304 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Nauki o rodzinie, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,64 | 0,43 | 0,63 | 0,60 |
---|
w II roku | 0,51 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,69 | 0,56 | 0,68 | |
---|
w III roku | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 0,62 | 0,71 | 0,63 | | |
---|
w IV roku | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,58 | 0,74 | | | |
---|
w V roku | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
Nauki o rodzinie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.