Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.
Liczba absolwentów
dla kierunku Praca socjalna, studia II stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 127 |
---|
rok 2015 | 86 |
---|
rok 2016 | 283 |
---|
rok 2017 | 518 |
---|
rok 2018 | 495 |
---|
rok 2019 | 433 |
---|
rok 2020 | 353 |
---|
rok 2021 | 317 |
---|
rok 2022 | 391 |
---|
Liczba absolwentów
Praca socjalna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Praca socjalna, studia II stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 11,6% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 10,3% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 14,1% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 10,3% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 11,3% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 8,5% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 12,0% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 7,2% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 9,3% | 18,9% | 13,6% | 7,0% | 6,1% | 8,2% | 6,9% | 6,4% | 5,1% |
---|
w II roku | 8,5% | 10,7% | 5,5% | 3,3% | 3,8% | 6,2% | 4,3% | 3,0% | |
---|
w III roku | 6,4% | 7,3% | 4,0% | 3,5% | 3,9% | 6,6% | 3,4% | | |
---|
w IV roku | 3,7% | 5,3% | 3,1% | 4,6% | 3,3% | 5,0% | | | |
---|
w V roku | 2,8% | 6,9% | 4,0% | 3,6% | 2,2% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Praca socjalna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
Praca socjalna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,74 | 1,79 | 1,70 | 1,03 | 0,89 | 1,28 | 0,97 | 0,96 | 0,77 |
---|
w II roku | 0,83 | 1,28 | 0,77 | 0,61 | 0,55 | 0,91 | 0,78 | 0,44 | |
---|
w III roku | 0,75 | 0,98 | 0,58 | 0,60 | 0,50 | 1,08 | 0,56 | | |
---|
w IV roku | 0,53 | 0,86 | 0,57 | 0,70 | 0,53 | 0,81 | | | |
---|
w V roku | 0,48 | 1,03 | 0,78 | 0,57 | 0,48 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Praca socjalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
Praca socjalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Praca socjalna, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 2,97 | 5,35 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 3,40 | 7,01 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 3,91 | 7,36 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 3,37 | 5,97 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 2,07 | 3,38 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 3,39 | 5,43 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 2,41 | 4,14 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 2,05 | 2,79 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 0,95 | 1,35 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 87,4% | 78,7% | 2,4% |
---|
abs. z roku 2015 | 90,7% | 73,3% | 2,3% |
---|
abs. z roku 2016 | 89,0% | 75,6% | 1,1% |
---|
abs. z roku 2017 | 90,7% | 80,7% | 1,7% |
---|
abs. z roku 2018 | 93,3% | 88,5% | 0,8% |
---|
abs. z roku 2019 | 88,7% | 81,3% | 2,1% |
---|
abs. z roku 2020 | 88,7% | 79,0% | 2,6% |
---|
abs. z roku 2021 | 91,8% | 87,1% | 3,1% |
---|
abs. z roku 2022 | 94,9% | 90,0% | 2,0% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Praca socjalna, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
jakakolwiek praca | 79,7% | 71,4% | 69,9% | 75,9% | 82,5% | 76,4% | 78,1% | 81,1% | 86,4% |
---|
umowa o pracę | 70,0% | 52,1% | 54,1% | 64,0% | 75,0% | 68,5% | 67,8% | 73,7% | 81,3% |
---|
samozatrudnienie | 2,4% | 1,7% | 0,5% | 1,1% | 0,5% | 2,0% | 1,9% | 2,1% | 1,5% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna, studia II stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 2 607 zł | 1 830 zł | 2 037 zł | 2 422 zł | 2 858 zł | 2 890 zł | 3 193 zł | 3 856 zł | 4 489 zł |
---|
w II roku | 2 757 zł | 2 159 zł | 2 671 zł | 3 037 zł | 3 383 zł | 3 565 zł | 3 943 zł | 4 894 zł | |
---|
w III roku | 3 225 zł | 2 626 zł | 3 097 zł | 3 401 zł | 3 764 zł | 4 063 zł | 4 688 zł | | |
---|
w IV roku | 3 529 zł | 3 070 zł | 3 394 zł | 3 751 zł | 4 180 zł | 4 733 zł | | | |
---|
w V roku | 3 871 zł | 3 324 zł | 3 743 zł | 4 195 zł | 4 907 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna, studia II stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 2 701 zł | 2 007 zł | 2 298 zł | 2 576 zł | 2 922 zł | 3 048 zł | 3 320 zł | 3 895 zł | 4 533 zł |
---|
w II roku | 2 892 zł | 2 359 zł | 2 751 zł | 3 061 zł | 3 364 zł | 3 612 zł | 3 934 zł | 4 856 zł | |
---|
w III roku | 3 317 zł | 2 715 zł | 3 120 zł | 3 373 zł | 3 759 zł | 4 133 zł | 4 666 zł | | |
---|
w IV roku | 3 552 zł | 3 038 zł | 3 433 zł | 3 745 zł | 4 113 zł | 4 799 zł | | | |
---|
w V roku | 3 890 zł | 3 317 zł | 3 755 zł | 4 170 zł | 4 819 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,75 | 0,51 | 0,52 | 0,59 | 0,65 | 0,61 | 0,63 | 0,67 | 0,71 |
---|
w II roku | 0,76 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,76 | |
---|
w III roku | 0,84 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | | |
---|
w IV roku | 0,87 | 0,69 | 0,69 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | | | |
---|
w V roku | 0,88 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Praca socjalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
Praca socjalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.